中國纖維素纖維原料及纖維制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國纖維素產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)營狀況分析與投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 纖維素纖維原料及纖維制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 311 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 152,581.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | 1.32 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 77,626,436.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 4.38 |
出口交貨值(千元) | 8,093,328.00 |
出口交貨值同比增長(%) | 3.62 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 73,230,968.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 2.84 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 151,444,853.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 9.8 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 103,785,760.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(%) | 14.12 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 77,981,412.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 4.03 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 71,030,271.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 6.13 |
利潤總額(千元) | 2,286,440.00 |
利潤總額同比增長(%) | -34.79 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。