中國鋼材進(jìn)口分國別(地區(qū))統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
鋼材應(yīng)用廣泛、品種繁多,根據(jù)斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類、鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過點擊此處添加圖片說明壓力加工制成需要的各種形狀、尺寸和性能的材料。
單位:萬噸,萬美元
| 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-2月累計數(shù)量 | 1-2月累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
鋼材 | 101.94 | 133039.22 | 265.88 | 335714.39 | 6.95 | 20.99 |
日本 | 50.77 | 61079.98 | 126.17 | 148507.23 | 15.18 | 29.99 |
韓國 | 26.89 | 28556.88 | 72.50 | 77442.42 | 6.76 | 17.47 |
臺灣省 | 12.68 | 13777.79 | 31.45 | 33712.64 | -12.42 | -2.58 |
歐盟27國 | 5.53 | 17175.57 | 15.34 | 42482.74 | -7.42 | 7.47 |
歐盟15國 | 5.48 | 17032.93 | 15.20 | 42064.67 | -6.89 | 7.75 |
德國 | 2.57 | 7728.38 | 6.70 | 18206.09 | -1.13 | 11.21 |
中國 | 1.34 | 1423.17 | 4.12 | 4262.04 | 15.60 | 9.37 |
哈薩克斯坦 | 1.00 | 643.66 | 3.54 | 2213.95 | -38.81 | -22.96 |
俄羅斯 | 1.32 | 891.88 | 3.36 | 1763.24 | -37.16 | -33.76 |
越南 | 0.57 | 450.63 | 2.79 | 2132.28 | 667.24 | 703.73 |
土耳其 | 0.02 | 39.34 | 2.14 | 1920.64 | 12482.51 | 6244.59 |
美國 | 1.08 | 6521.08 | 1.94 | 11224.19 | 39.70 | 38.32 |
瑞典 | 0.87 | 2517.84 | 1.94 | 6006.91 | 21.39 | 14.96 |
法國 | 0.43 | 1539.39 | 1.59 | 4998.12 | 36.80 | 14.12 |
意大利 | 0.53 | 1782.48 | 1.38 | 4063.76 | -48.17 | -26.77 |
英國 | 0.38 | 648.94 | 1.19 | 1752.79 | -18.05 | -15.00 |
芬蘭 | 0.28 | 893.90 | 0.77 | 2206.11 | -11.44 | 59.17 |
奧地利 | 0.15 | 583.38 | 0.65 | 1951.07 | -15.32 | -13.52 |
馬來西亞 | 0.05 | 354.22 | 0.64 | 4844.87 | 125.53 | 525.28 |
比利時 | 0.14 | 510.68 | 0.43 | 1241.75 | 78.44 | 160.35 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。